Promo !

Miu Miu Robe midi en velours | Robes Femme

 203.700  82.450

DÉTAILS DU PRODUIT Code du produit MF4649_10BA_F0002 Un design empreint d’une rigueur très féminine, agrémenté d…

En stock

UGS : LL-132-T8035 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

DÉTAILS DU PRODUIT Code du produit MF4649_10BA_F0002 Un design empreint d’une rigueur très féminine, agrémenté de motifs rétro et de détails sophistiqués.  Miu Miu joue avec les volants et la dentelle pour explorer la complexité des tenues de soirée, et revisite les codes classiques selon de nouvelles règles esthétiques. Coupe midi Fermeture à glissière sur le côté Manches longues Ourlet évasé Bordure en dentelleH.  125 cm COMPOSITION 80% viscose 20% soiePièces en dentelle : 90% coton 10% polyamideDoublure corps : 100% polyesterContient des parties non textiles d’origine animale

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Miu Miu Robe midi en velours | Robes Femme”

  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite plus de € 60
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Taille Femme

Prêt-à-porter

FR IT UK DE US JP KR
2XS 32 36 4 30 0 5 44
XS 34 38 6 32 2 7 55
S 36 40 8 34 4 9 55
M 38 42 10 36 6 11 66
L 40 44 12 38 8 13 66
XL 42 46 14 40 10 15 77
2XL 44 48 16 42 12 17 77
3XL 46 50 18 44 14 19 88

T-shirts

FR IT UK DE US JP KR
2XS 42 46 36 46 36 S 95
XS 44 48 38 48 38 M 100
S 46 50 40 50 40 L 100
M 48 52 42 52 42 XL 105
L 50 54 44 54 44 XXL 110
XL 52 56 46 56 46 3XL 115
2XL 54 58 48 58 48 4XL 120
3XL 56 60 50 60 50 5XL 125

Chaussures

FR IT UK DE US JP KR
34 34 1 34 4 21 210
34.5 34.5 1.5 34.5 4.5 21.5 215
35 35 2 35 5 22 220
35.5 35.5 2.5 35.5 5.5 22.5 225
36 36 3 36 6 23 230
36.5 36.5 3.5 36.5 6.5 23.5 235
37 37 4 37 7 24 240
37.5 37.5 4.5 37.5 7.5 24.5 245
38 38 5 38 8 25 250
38.5 38.5 5.5 38.5 8.5 25.5 255
39 39 6 39 9 26 260
39.5 39.5 6.5 39.5 9.5 26.5 265
40 40 7 40 10 27 270
40.5 40.5 7.5 40.5 10.5 27.5 275
41 41 8 41 11 28 280
41.5 41.5 8.5 41.5 11.5 28.5 285
42 42 9 42 12 29 290
42.5 42.5 9.5 42.5 12.5 29.5 295

Taille Homme

Prêt-à-porter

FR IT UK DE US JP KR
2XS 42 46 36 46 36 S 95
XS 44 48 38 48 38 M 100
S 46 50 40 50 40 L 100
M 48 52 42 52 42 XL 105
L 50 54 44 54 44 XXL 110
XL 52 56 46 56 46 3XL 115
2XL 54 58 48 58 48 4XL 120
3XL 56 60 50 60 50 5XL 125

Chaussures

FR IT UK DE US JP KR
37 37 3 37 4 22 220
37.5 37.5 3.5 37.5 4.5 22.5 225
38 38 4 38 5 23 230
38.5 38.5 4.5 38.5 5.5 23.5 235
39 39 5 39 6 24 240
39.5 39.5 5.5 39.5 6.5 24.5 245
40 40 6 40 7 25 250
40.5 40.5 6.5 40.5 7.5 25.5 255
41 41 7 41 8 26 260
41.5 41.5 7.5 41.5 8.5 26.5 265
42 42 8 42 9 27 270
42.5 42.5 8.5 42.5 9.5 27.5 275
43 43 9 43 10 28 280
43.5 43.5 9.5 43.5 10.5 28.5 285
44 44 10 44 11 29 290
44.5 44.5 10.5 44.5 11.5 29.5 295
45 45 11 45 12 30 300
45.5 45.5 11.5 45.5 12.5 30.5 305
46 46 12 46 13 31 310
46.5 46.5 12.5 46.5 13.5 31.5 315
47 47 13 47 14 32 320
47.5 47.5 13.5 47.5 14.5 32.5 325
48 48 14 48 15 33 330
48.5 48.5 14.5 48.5 15.5 33.5 335

Ceintures

Centimètres 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Pouces 23.6 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 39.4 41.3 43.3

Chaussettes

Taille I II III IV
Europe XS S M L

Gants

Taille 6 6.5 7/7.5 8 8.5/9
Europe XS S M L XL

Bagues

Taille Millimètres Pouces
S 16 - 16.8 0.62 - 0.66
M 17.2 - 17.8 0.67 - 0.70
L 18.1 - 18.8 0.71 - 0.74

Bracelets

Taille Millimètres Pouces
S 163 - 165 6.41 - 6.49
M 175 - 185 6.88 - 7.28
L 187 - 205 7.36 - 8.07

Joncs ronds

Taille Millimètres Pouces
S 59 2.32
M 65 2.55
L 70 2.75

Joncs ovales

Taille Millimètres Pouces
S 56x48 2.2x1.8
M 61x51 2.4x2.0
L 66x54 2.5x2.1

Montres

Taille Millimètres Pouces
S 188 2.2x1.8
M 200 2.4x2.0
L 212 2.5x2.1

Vêtements, vestes et manteaux

Taille Europe UK France US & Canada JP
36 - 36S 36 4 32 00 3
38 - 38S 38 6 34 0 5
40 - 40S 40 8 36 2/4 7
42 - 42S 42 10 38 4/6 9
44 - 44S 44 12 40 8 11
46 - 46S 46 14 42 10 13
48 - 48S 48 16 44 12 15

Bas

Taille Europe UK France US & Canada JP
36 - 36S 36 4 32 0 5
38 - 38S 38 6 34 2 7
40 - 40S 40 8 36 4 9
42 - 42S 42 10 38 6 11
44 - 44S 44 12 40 8 13
46 - 46S 46 14 42 10 15
48 - 48S 48 16 44 12 17

Jeans

Taille Europe UK France US & Canada JP
24 36 4 32 00 3
25 38 6 34 0 5
26 40 8 36 2/4 7
27 40 - 42 8 - 10 36 - 38 2/4 - 4/6 7 - 9
28 42 10 38 4/6 9
29 42 - 44 10 - 12 38 - 40 4/6 - 8 9 - 11
30 44 12 40 8 11
31 44 - 46 12 - 14 40 - 42 8 - 10 11 - 13
32 46 16 42 10 13

Tricots

Taille Europe UK France US & Canada JP
36 - 36S 36 4 32 00 3
38 - 38S 38 6 34 0 5
40 - 40S 40 8 36 2/4 7
42 - 42S 42 10 38 4/6 9
44 - 44S 44 12 40 8 11
46 - 46S 46 14 42 10 13
48 48 16 44 12 15
50 50 18 46 14 17

T-shirts et sous-vêtements

Taille Europe UK France US & Canada JP
XS 36 - 38 4 - 6 32 - 34 00 - 0 3 - 5
S 38 - 40 6 - 8 34 - 36 0 - 2/4 5 - 7
M 40 - 42 8 - 10 36 - 38 2/4 - 4/6 7 - 9
L 42 - 44 110 - 12 38 - 40 4/6 - 8 9 - 11
XL 44 - 46 12 - 14 40 - 42 8 - 10 11 - 13
XXL 46 - 48 14 - 16 42 - 44 10 - 12 13 - 15

Chaussures

Taille Europe UK US & Canada JP
34 34 1 4 21
34.5 34.5 1.5 4.5 21.5
35 35 2 5 22
35.5 35.5 2.5 5.5 22.5
36 36 3 6 23
36.5 36.5 3.5 6.5 23.5
37 37 4 7 24
37.5 37.5 4.5 7.5 24.5
38 38 5 8 25
38.5 38.5 5.5 8.5 25.5
39 39 6 9 26
39.5 39.5 6.5 9.5 26.5
40 40 7 10 27
40.5 40.5 7.5 10.5 27.5
41 41 8 11 28

Chapeaux

Taille Europe UK US & Canada
XS 56 7 6⅞
S 57 7⅛ 7
M 58 7⅟4 7⅛
L 59 7⅜ 7⅟4
XL 60 7⅟2 7⅜
XXL 61 7⅝ 7⅟2